Die Besucherstatistik
Gesamt: 749.338 Monat: 625 Heute: 115

Entwicklung
Jahr - Monat Tagesschnitt Anzahl Balken
2022 - November 158 4886 -
2022 - Dezember 320 9599 + 96.46%
2023 - Januar 219 6784 - 29.33%
2023 - Februar 101 3124 - 53.95%
2023 - März 227 6365 + 103.75%
2023 - April 212 6579 + 3.36%
2023 - Mai 242 7274 + 10.56%
2023 - Juni 156 625 - 91.41%

© @läuft - 04.06.2023 um 09:13 Uhr nach UTC +1 [Sommerzeit] - Scriptinfo - design by artwerk7